General Specifications
| Gearbox Housing | Ruggedised Die-cast Aluminium |
| Worm Gear Material | Bronze, steel or plastic |
| Lubrication | Grease lubricated & sealed for life |
| Bearing Type | High quality ball bearings |
| Insulation Class | Class F (Optional: Class B) |
| Brush Type | Integral or removable |
| Ambient Operating Temperature | -20℃ to +40℃ |
Performance Data

| Motor Size | Worm Wheel Material | Gear Ratio | Brake Type | Output Shaft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Delrin, Bronze | 25:1 | ERB, MRB | Customised | |
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Delrin, Bronze | 30:1 | ERB, MRB | Customised | |
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Delrin, Bronze | 60:1 | ERB, MRB | Customised | |
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Bronze | 75:1 | ERB, MRB | Customised | |

