General Specifications
| Step Angle Accuracy | ±5%(full step, no load) |
| Resistance Accuracy | ±10% |
| Inductance Accuracy | ±20% |
| Temperature Rise | 80℃max (rated current, 2 phase on) |
| Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| Insulation Resistance | 100MΩ min,500VDC |
| Dielectric Strength | 500VDC for one minute |
| Shaft Radial Play | 0.02mm max(450g load) |
| Shaft Axial Play | 0.08mm max(450g load) |
| Max. radial force | 220N(20mm from the flange) |
| Max. axial force | 60N |
| Rotation | CCW |
| Insulation Class | B(130℃) |
Performance Data

| Model | length (mm) |
step angle deg | resistance (Ω) |
current (A) |
voltage | holding torque (N.cm) |
lead wires/pins | rotor inetia (g.cm²) |
weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90HS65DE053 | 65 | 1.8 | 0.53 | 5 | 2.6 | 320 | 8 | 1.2 | 2200 |
| 90HS78DE062 | 78 | 1.8 | 0.62 | 5 | 3.1 | 520 | 8 | 1.8 | 3200 |
| 90HS95DE052 | 95 | 1.8 | 0.52 | 6 | 3.1 | 700 | 8 | 2.4 | 3600 |
| 90HS114DE065 | 114 | 1.8 | 0.65 | 6 | 3.9 | 1000 | 8 | 3.5 | 4200 |
| 90HS150DE082 | 150 | 1.8 | 0.82 | 6 | 4.9 | 1300 | 8 | 4.8 | 5100 |

