General Specifications
| Step Angle Accuracy | ±5%(full step, no load) |
| Resistance Accuracy | ±10% |
| Inductance Accuracy | ±20% |
| Temperature Rise | 80℃max (rated current, 2 phase on) |
| Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| Insulation Resistance | 100MΩ min,500VDC |
| Dielectric Strength | 500VDC for one minute |
| Shaft Radial Play | 0.02mm max(450g load) |
| Shaft Axial Play | 0.08mm max(450g load) |
| Max. radial force | 220N(20mm from the flange) |
| Max. axial force | 60N |
| Rotation | CCW |
| Insulation Class | B(130℃) |
Performance Data

| Model |
length (mm) |
step angle deg |
resistance (Ω) |
current (A) |
voltage |
holding torque (N.cm) |
lead wires/pins |
rotor inetia (g.cm²) |
weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86HS65DE034 | 65 | 1.8° | 0.34 | 5 | 1.7 | 290 | 8 | 1400 | 1.7 |
| 86HS65DS202 | 65 | 1.8° | 2.3 | 2 | 4.6 | 300 | 6 | 1400 | 1.7 |
| 86HS65DF1 | 65 | 1.8° | 1 | 2.8 | 2.8 | 310 | 4 | 1400 | 1.7 |
| 86HS66DE048 | 66 | 1.8° | 0.48 | 4.5 | 2.16 | 220 | 8 | 1500 | 1.9 |
| 86HS78DF042 | 78 | 1.8° | 0.42 | 5.5 | 2.31 | 500 | 4 | 1850 | 2.05 |
| 86HS78DF033 | 78 | 1.8° | 0.33 | 6 | 1.98 | 490 | 4 | 1850 | 2.05 |
| 86HS78DF6 | 78 | 1.8° | 6 | 2 | 12 | 550 | 4 | 1850 | 2.05 |
| 86HS80DS8 | 80 | 1.8° | 8 | 1.5 | 12 | 500 | 6 | 1900 | 2.1 |
| 86HS80DE075 | 80 | 1.8° | 0.75 | 4 | 3 | 460 | 8 | 1900 | 2.1 |
| 86HS90DF07 | 90 | 1.8° | 0.75 | 4 | 3 | 600 | 4 | 2300 | 2.4 |
| 86HS96DF102 | 96 | 1.8° | 1.3 | 2.4 | 3.12 | 450 | 4 | 2700 | 2.8 |
| 86HS114DE1 | 114 | 1.8° | 1 | 4 | 4 | 420 | 8 | 3200 | 3.15 |
| 86HS114DE033 | 114 | 1.8° | 0.33 | 6.3 | 2.079 | 620 | 8 | 3200 | 3.15 |
| 86HS114DF102 | 114 | 1.8° | 1.2 | 5 | 6 | 850 | 4 | 3200 | 3.15 |
| 86HS114DE204 | 114 | 1.8° | 2.4 | 2.8 | 6.72 | 650 | 8 | 3200 | 3.15 |
| 86HS118DE035 | 118 | 1.8° | 0.35 | 7.1 | 2.485 | 607 | 8 | 3500 | 3.3 |
| 86HS120DF027T | 120 | 1.8° | 0.27 | 6.5 | 1.742 | 800 | 4 | 3800 | 3.5 |
| 86HS120DE1 | 120 | 1.8° | 1 | 4.5 | 4.5 | 800 | 8 | 3800 | 3.5 |
| 86HS150DE02 | 150 | 1.8° | 0.8 | 4.5 | 3.6 | 800 | 8 | 4500 | 4.2 |
| 86HS150DF056 | 150 | 1.8° | 0.56 | 6.2 | 3.472 | 1200 | 4 | 4500 | 4.2 |
| 86HS150DE085 | 150 | 1.8° | 0.85 | 7 | 5.95 | 1200 | 8 | 4500 | 4.2 |
| 86HS150DE025 | 150 | 1.8° | 0.24 | 12 | 2.88 | 1300 | 8 | 4500 | 4.2 |

