General Specifications
| Step Angle Accuracy | ±5%(full step, no load) |
| Resistance Accuracy | ±10% |
| Inductance Accuracy | ±20% |
| Temperature Rise | 80℃max (rated current, 2 phase on) |
| Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| Insulation Resistance | 100MΩ min,500VDC |
| Dielectric Strength | 500VDC for one minute |
| Shaft Radial Play | 0.02mm max(450g load) |
| Shaft Axial Play | 0.08mm max(450g load) |
| Max. radial force | 28N(20mm from the flange) |
| Max. axial force | 10N |
| Rotation | CCW |
| Insulation Class | B(130℃) |
Performance Data

| Model |
length (mm) |
step angle deg |
resistance (Ω) |
current (A) |
voltage |
holding torque (N.cm) |
lead wires/pins |
rotor inetia (g.cm²) |
weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28HS20DF10 | 20 | 1.8° | 10 | 0.5 | 5 | 3.4 | 4 | 7 | 0.1 |
| 28HS24DF12 | 24 | 1.8° | 12 | 0.5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0.1 |
| 28HS31DF54 | 31 | 1.8° | 48 | 0.3 | 14.4 | 7 | 4 | 10 | 0.11 |
| 28HS33DF01 | 33 | 1.8° | 5.8 | 0.67 | 3.9 | 6 | 4 | 10 | 0.12 |
| 28HS33DS36 | 33 | 1.8° | 36 | 0.3 | 10.8 | 5 | 6 | 10 | 0.12 |
| 28HS33DF50 | 33 | 1.8° | 50 | 0.24 | 12 | 5.5 | 4 | 10 | 0.12 |
| 28HS40DS304 | 40 | 1.8° | 3.4 | 0.95 | 3.23 | 7.5 | 4 | 12 | 0.14 |
| 28HS50DF305 | 50 | 1.8° | 3.5 | 1 | 3.5 | 13 | 4 | 18 | 0.2 |
| 28HS50DF10 | 50 | 1.8° | 10 | 0.5 | 5 | 9 | 4 | 18 | 0.2 |
| 28HS50DS204 | 50 | 1.8° | 2.4 | 0.95 | 2.28 | 8 | 6 | 18 | 0.2 |

